Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Greenline Yachts | Nimbus |
| Category | Cruisers | Cruisers |
| Propulsion | Electric | Electric |
| Market tier | luxury | entry |
| Price | From €445,000 | From €265,000 |
| Length | 11.99 m | 10.07 m |
| Cabins | 2 | 2 |
| Berths | 6 | 6 |
| Battery | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motor power | 100 kW | 50 kW |
| Top speed | 11 knots | — |
| Range | 30 nm | 53 nm |
| Electrical | ||
| 12V system | — | ✓ |
| Shore power inlet | — | ✓ |
| Battery charger | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Solar panels | ✓ | — |
| Comfort & interior | ||
| Hot water | ✓ | — |
| Convertible saloon | ✓ | — |
| Galley | ||
| Microwave oven | ✓ | — |
| Fridge | ✓ | — |
| Water & sanitation | ||
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Deck & exterior | ||
| Bow thruster | ✓ | — |
| Swimming platform | — | ✓ |
Equipment reflects what each manufacturer lists as standard or available for the model — absence of a check may mean unpublished rather than unavailable.